|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||





¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
Los precios son en Euros por habitación y noche.
Los bebés entre 0 y 2 son gratis.
Desayuno, Aire acondicionado y TV satelite incluidos en el precio. Todos los impuestos incluidos.
Los bebés entre 0 y 2 son gratis.
Desayuno, Aire acondicionado y TV satelite incluidos en el precio. Todos los impuestos incluidos.
| Habitación Individual | Habitación Doble | Habitación Triple 3 Adultos | Habitación Triple 2 Adultos + 1 niño* |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012-22/02/2012 | 36.20 € | 50.40 € | 71.82 € | 50.40 € | |
| 23/02/2012-26/02/2012 | 38 € | 54 € | 76.95 € | 54 € | |
| 27/02/2012-02/03/2012 | 36.20 € | 50.40 € | 71.82 € | 50.40 € | |
| 03/03/2012-04/04/2012 | 37 € | 52 € | 74.10 € | 52 € | |
| 05/04/2012-09/04/2012 | 60 € | 98 € | 139.65 € | 98 € | |
| 10/04/2012-30/04/2012 | 37 € | 52 € | 74.10 € | 52 € | |
| 01/05/2012-25/05/2012 | 39 € | 56 € | 79.80 € | 56 € | |
| 26/05/2012-24/06/2012 | 43 € | 64 € | 91.20 € | 64 € | |
| 25/06/2012-27/07/2012 | 55 € | 88 € | 125.40 € | 88 € | |
| 28/07/2012-15/08/2012 | 61 € | 100 € | 142.50 € | 100 € | |
| 16/08/2012-24/08/2012 | 55 € | 88 € | 125.40 € | 88 € | |
| 25/08/2012-31/08/2012 | 43 € | 64 € | 91.20 € | 64 € | |
| 01/09/2012-25/12/2012 | 41 € | 60 € | 85.50 € | 60 € | |



Suplementos
Tasas e Impuestos incluidos.
Media Pensión: -€ por persona y día
Pensión Completa: -€ por persona y día
Caja Fuerte: 4€ por día ó 18€ por semana
Pensión Completa: -€ por persona y día
Caja Fuerte: 4€ por día ó 18€ por semana
Tarifa Fines de Semana Sábado a domingo (1 noche) |
Doble |
Individual |
22/04/2011 - 27/04/2011 |
100
€ |
60
€ |
28/4/2011 - 31/05/2011 |
76
€ |
48
€ |
01/06/2011 - 26/6/2011 |
92
€ |
56
€ |
20/8/2011 - 15/9/2011 |
92
€ |
56
€ |
16/9/2011 - 25/12/2011 |
84
€ |
52
€ |
Online Reservation
The fastest way to reserve a room at Helios Hotels.
The fastest way to reserve a room at Helios Hotels.













